Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов МТ-160. ГОСТ 12088-77, ГОСТ ISO 9237-2013 (типа ВПТМ-2)
Цена по запросу
Наименование
Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов МТ 160. ГОСТ 12088-77, ГОСТ ISO 9237-2013 (типа ВПТМ-2)
Стандарты
ГОСТ 12088-77, ГОСТ ISO 9237-2013, Номер в Госреестре РФ 41828-09, ГОСТ 15902.2-2003, ИСО 9073-2:1995, ГОСТ 29171-91, ИСО 7231-84, ISO 7231, ГОСТ Р 58396-2019, EN 14683:2019, Номер в Госреестре Казахстана KZ.02.03.07889-2025/41828-09
Описание и принцип работы
Прибор для измерения воздухопроницаемости МТ 160 (типа ВПТМ.М, ВПТМ-1, ВПТМ-2, ВПТМ-3, ВПТМ-4) предназначен для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов и изделий из них по ГОСТ 12088-77, ГОСТ ISO 9237-2013. Прибор применяется в испытательных лабораториях на предприятиях легкой промышленности, в центрах стандартизации и сертификации для определения воздухопроницаемости различных видов текстильных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия.
Принцип действия прибора основан на разряжении воздуха в измерительном блоке при помощи насоса, перепад давления при прохождении воздуха через образец поддерживается постоянным, и измеряется расход воздуха, проходящего через заданную площадь испытываемого материала за единицу времени.
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значения |
| Диапазон измерения воздухопроницаемости | дм³/(м²с) | Канал 1: 2,5-30 (75*) |
| Канал 2: 2,5-180 (450*) | ||
| Канал 3: 2,5-600 (1500*) | ||
| Канал 4: 2,5-4500 (11100*) | ||
| Диапазон измерения расхода воздуха | дм³/ч | Канал 1: 4-60 |
| Канал 2: 30-360 | ||
| Канал 3: 120-1200 | ||
| Канал 4: 800-8000 | ||
| Номинальный перепад давления на образце | мм вод.ст. (Па) | 5±0,1; (10±0,2)**; |
| (20±0,4)**; (50±1,0)**; | ||
| 49±0,98; (98±1,96)**; | ||
| (196±3,92)**; (490±9,8)**; | ||
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения расхода воздуха | % | ±2 |
| Вариация показаний погрешности по расходу в контрольной точке не более | % | 2 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения перепада давления | % | ±2 |
| Диаметр отверстия сменных столиков | мм | 16±0,05***; 25,3±0,05 |
| 35,7±0,05***; 50,5±0,05 | ||
| 79,8±0,05; 112,9±0,05*** | ||
| Номинальная площадь отверстия сменных столиков измерительного блока | см² | 2±0,1***; 5±0,1; |
| 10±0,1***; 20±0,1; | ||
| 50±0,1; 100-0,1*** | ||
| Номинальная сила прижима образца в измерительном блоке | Н | 147±4,9 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 20±5 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 750х235х670 |
| Рекомендуемый размер образца | мм | 110х110 |
| Масса, не более | кг | 35 |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 70 |
| Питание | В | ~220+10% /-15% |
| *- при поставке прибора с полным набором сменных столиков (6шт.) | ||
| ** — модель датчика на данный перепад давления устанавливается по требованию заказчика | ||
| *** — сменные столики с данным диаметром отверстия изготавливается по требованию заказчика | ||
| Комплектность средств измерений | ||
| Прибор для измерения воздухопроницаемости МТ 160 | 1 шт. | |
| Сменные столики с прижимными кольцами | 3 комплекта | по требованию заказчика 6 комплектов |
| Приборы для измерения воздухопроницаемости МТ 160. Руководство по эксплуатации. 4213. 000.00.01 РЭ. | 1 экз. | |
| Пластина с калиброванным отверстием | 2 шт. | для проверки и калибровки прибора |
| Сведения и методиках (методах) измерений | ||
| ГОСТ Р ИСО 9237-99 «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости». | ||
| ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости». | ||
| Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам для измерения воздухопроницаемости МТ 160 | ||
| Технические условия ТУ 4213.003.42294599-08 | ||
| Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям (для определения воздухопроницаемости различных видов текстильных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия) | ||
| — при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям (для определения воздухопроницаемости различных видов текстильных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия) | ||
Видеообзор
Свидетельство об утверждении типа средств измерений России и Казахстана
Свидетельство продлено во ФГИС «АРШИН»до 03.12.2029 года.
Дополнительные функции
Если вам необходимо тестировать защитные маски на воздухопроницаемость, согласно требованиям ГОСТ Р 58396-2019, EN 14683:2019 то в приборе это доступно, как дополнительная опция или изготовление отдельного прибора, только по этому виду испытания МТ 661. Также если заказчику необходимо проводить испытания с ячеистыми эластичными материалами по ГОСТ 29171-91, ИСО 7231-84, прибор может быть оснащен дополнительным модулем.
Сервисные услуги
-Транспортировка оборудования до Заказчика;
-Проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением представителей Заказчика работе на оборудовании;
-Гарантийные обязательства — 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Код ТНВЭД
9024801100
- ГОСТ
- ГОСТ 12088-77, ГОСТ 15902.2-2003, ГОСТ 29171-91, ГОСТ Р 58396-2019, ГОСТ Р 59497-2021
- ISO
- ISO 7231, ISO 9237, ГОСТ ISO 9237-2013, ИСО 7231-84, ИСО 9073-2-1995
- EN
- EN 14683:2019
- Госреестр
- да
- ТР ТС
- 007, 017, 019
Оборудование внесено в госреестр РФ. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 41282
Проверить результат поверки: Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов МТ 160
